Content Editor

Bil Nama Perkhidmatan Kegunaan JUMLAH TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Internet (umum) Intranet (dalaman) Extranet (pengguna berdaftar) Jan' 17 Feb' 17 Mac 17 Apr' 17 Mei 17 Jun 17 Jul' 17 Ogo' 17 Sep' 17 Okt' 17 Nov' 17 Dis' 17
e-Declare
1 e-Declare K1 : Kastam 1   380,624 358,153 453,709 405,215 393,446 400,914 416,484 438,834 407,567 416,772 451,277 420,433
2 e-Declare K2 : Kastam 2   470,242 452,007 554,692 491,052 462,310 475,448 506,903 538,786 481,380 518,980 551,946 532,491
3 e-Declare K3 : Kastam 3   70,229 78449 93,671 81,150 72,574 65,581 76,223 83,794 72,894 81,193 84,591 87,899
4 e-Decalare K8 : Kastam 8   314908 322,969 351,136 343,442 325,302 285,914 350,788 372,993 354,116 367,464 371,167 348,519
5 e-Declare K9 : Kastam 9   34,318 35,261 43,282 37,598 36,416 34,222 39,275 52,348 37,732 40,726 42,424 38,132
Customs Golden Client (CGC)
6 CGC K1 : Pendaftaran Import (K1)   5,326 4,972 5,936 5,159 5,515 6,283 5,917 5,880 5,339 6,341 6,425 5,738
7 CGC K2 : Pendaftaran Eksport (K2)   9,655 7,982 8,006 6,712 6,533 9,763 9,916 11,819 10,462 12,153 11,432 11,253
8 CGC K8 : Pendaftaran Pemindahan (K8)   7,202 6,278 7,299 6,454 6,633 6,725 2,944 6,245 6,324 7,662 6,711 6,769
9 CGC K9 : Pendaftaran Kastam 9 (K9)   1,523 1,301 1,482 1,242 1,375 1,434 3,105 10,429 1,499 1,656 1,537 1,673
e-Eksais
10 e-Eksais Permohonan :   Permohonan kelulusan pelepasan kenderaan   117,549 75,551 88,968 74,029 85,634 64,017 81,321 89,668 73,400 74,940 82,187 65,290
11 e-Eksais Pembayaran : Pembayaran duti eksais menggunakan e-Eksais   80,982 75,572 89,856 76,476 86,598 76,211 82,801 93,423 71,799 80,695 85,900 80,902
 
12 e-Aduan     145 151 163 144 124 115 130 143 115 133 138 154
13 e-Manifest   233,943 220,678 259,952 210,482 242,385 232,366 250,360 255,009 215,036 224,167 251,350 213,386
14 e-Payment   106,525 99,607 119,783 118,830 142,448 123,349 141,080 138404 132906 132,341 147,313 135,675
15 e-Permit   90,521 90,349 108,002 95,498 108,559 91,230 106,290 102,600 92,829 94,139 103,890 96,672
16 e-VIS   1,188 1,585 2,909 2,237 1,541 918 863 616 889 527 Jumlah Transaksi November 2017 tidak dapat diperolehi kerana masalah pada sistem Jumlah Transaksi Disember 2017 tidak dapat diperolehi kerana masalah pada sistem
CJP Online
17 Pengikraran penyata CJP No. 1 secara online   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pembayaran Cukai Jualan (CJ) & Cukai Perkhidmatan (CP) secara online   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISTEM MYGST
19 Sistem MyGST - Registration 2,479 2,209 2,587 3,073 2,476 2,128 2,637 3,088 2,278 2,539 2,769 2,789
20 Sistem MyGST - Advance Ruling   0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 2
21 Sistem MyGST - Special Scheme   261 311 698 146 703 593 557 652 645 497 711 675
22 Sistem MyGST - Simplified Tax Invoice   50 30 55 6 50 53 31 61 58 53 59 63
23 Sistem MyGST - Tax Agent   247 116 87 16 136 50 73 100 74 53 68 78
24 Sistem MyGST - Review and Appeal   290 392 515 370 737 527 559 753 469 447 571 399
25 Sistem MyGST - Payment   203,941 98,159 78,647 18,5735 14,1396 68,368 181,801 175,832 64,508 189,473 145,686 70,442
26 Sistem MyGST - Remisi   0 0 0 10 520 226 1,085 1,602 1,498 1,591 1,744 1,435
27 Sistem MyGST - Group , Join Venture & Branch Registration   0 0 0 99 142 69 2,669 3,115 2,289 2,562 2,790 2,813
28 Sistem MyGST - Non Registrant   22 19 47 26 29 28 31 27 11 23 21 24
29 Sistem MyGST - Tourist Refund Scheme   58,535 77,886 44,178 12,515 27,164 53,641 59,145 93,787 92,722 0 74,357 63,206
SISTEM SEMAKAN KUOTA PULAU BEBAS CUKAI (SKPBC)
30 Transaksi Data untuk Modul KBC1 , MODUL KBC2 dan Modul Keraian       156,863 134,740 148,531 134,584 126,706 123,727 116,937 121,531 114,478 117,348 119,487 139,378
​​