Content Editor

There are no translations available.

Bil Nama Perkhidmatan Kegunaan JUMLAH TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Internet (umum) Intranet (dalaman) Extranet (pengguna berdaftar) Jan' 15 Feb' 15 Mac 15 Apr' 15 Mei 15 Jun 15 Jul' 15 Ogo' 15 Sep' 15 Okt' 15 Nov' 15 Dis' 15
e-Declare
1 e-Declare K1 : Kastam 1   389,615 326,483 358,882 391,195 370,635 376,479 399,125 374,017 383,715 402,966 380711 403567
2 e-Declare K2 : Kastam 2   390,667 318,141 364,259 395,598 364,835 327,851 399,795 414,601 422,337 468,755 462,862 525,671
3 e-Declare K3 : Kastam 3   75,684 61,793 80,664 75,777 70,075 68,088 68,380 71,301 71,863 77,391 70,675 66,835
4 e-Decalare K8 : Kastam 8   312,248 273,709 278,992 329,047 286,074 311,863 325,222 324,766 319,610 332,094 299,890 275,290
5 e-Declare K9 : Kastam 9   29,812 26,008 31,975 34,082 30,097 28,746 31,319 33,694 34,665 38,530 34,073 31,972
Customs Golden Client (CGC)
6 CGC K1 : Pendaftaran Import (K1)   4,309 3,926 4,604 5,108 3,925 104 4,399 4,417 4,970 4,618 4,724 4,596
7 CGC K2 : Pendaftaran Eksport (K2)   3,615 3,278 3,890 4,196 3,371 20 4,128 4,168 4,077 7,866 13,519 11,434
8 CGC K8 : Pendaftaran Pemindahan (K8)   4,747 5,073 6,153 6,774 6,106 48 6,468 6,306 6,362 7,048 6,075 6,486
9 CGC K9 : Pendaftaran Kastam 9 (K9)   1,043 901 2,333 1,136 772 26 687 611 875 1,083; 936 833
e-Eksais
10 e-Eksais Permohonan :   Permohonan kelulusan pelepasan kenderaan   115,060 75,338 91,166 99,067 80,693 82,718 71,412 76,156 69,773 83,625; 67,040 61,105
11 e-Eksais Pembayaran : Pembayaran duti eksais menggunakan e-Eksais   86,639 72,887 98,028 78,357 78,850 84,791 78,701 74,958 72,009 81,741 77,341 85,288
 
12 e-Aduan     353 227 597 4,480 1,123 602 375 223 202 214 197 161
13 e-Lesen 46 31 26 Sistem eLesen telah ditamatkan perkhidmatannya pada 1 April 2015 berikutan dengan pelaksanaan GST
14 e-Manifest   224,357 179,444 179,935 230,197 183,918 194,805 194,924 185,004 231,493 255,916 224,194 246,105
15 e-Payment   16,569 13,334 14,108 38,812 37,017 40,340 35,128 34,946 105,608 108,067 109,766 115,228
16 e-Permit   86,916 70,258 92,706 88,320 88,824 90,480 86,205 84,486 83,070 92,186 86,785 97,696
17 e-VIS   4,078 4,677 4,687 3,575 6,183 5,218 5,776 8,310 8,514 4,818 6,276 8,633
CJP Online
18 Pengikraran penyata CJP No. 1 secara online   79 49 80 79 26 5 4 7 2 1 0 1
19 Pembayaran Cukai Jualan (CJ) & Cukai Perkhidmatan (CP) secara online   51 22 49 51 6 3 3 1 1 0 0 0
SISTEM MYGST
20 Pendaftaran Registrant GST 14,403 35,146 15,838 11,362 4,066 3,770 3,031 2,661 2,111 2,466 2,471 4,131
21 Advance Ruling   1 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0
22 Special Scheme   14 268 1,279 1,430 626 593 286 139 217 305 238 376
23 Simplified Tax Invoice   0 0 6,310 3,349 717 356 297 127 130 122 55 83
24 Tax Agent   0 0 5 7 38 85 161 0 9 3 23 2
25 Review and Appeal   0 0 0 18 25 134 183 104 154 157 101 146
26 Payment   1 0 0 5 24,879 40,624 144,883 150,275 45,603 162,660 131,046 62,304
27 Remisi   2 2 16 6 21 20 32 38 23 0 0 0
28 Group , Join Venture & Branch Registration   70 109 28 12 2 1 0 0 0 0 0 0
29 Non Registrant   0 0 0 5 62 256 281 48 38 54 49 48
30 Tourist Refund Scheme   0 0 0 2,416 12,340 7,001 19,377 49,116 18617 49,620 16,530 18589