​​​

Content Editor

Bil Nama Perkhidmatan Kegunaan JUMLAH TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Internet (umum) Intranet (dalaman) Extranet (pengguna berdaftar) Jan Feb Mac April Mei Jun
e-Declare
1 e-Declare K1 : Kastam 1   356,238 322,345 376,996 407994  410175 379970
2 e-Declare K2 : Kastam 2   369,060 337,919  369,127 404106  389069  364065
3 e-Declare K3 : Kastam 3   67,248 44,799  54,480  76895 70668 52508
4 e-Decalare K8 : Kastam 8   301,238 217,899  241,161  316765 325956 227463
5 e-Declare K9 : Kastam 9   25,894 25,087   27,130 30117  28743 28395
Customs Golden Client (CGC)
6 CGC K1 : Pendaftaran Import (K1)   2,732 2,396 2,246 3751 4197 4630
7 CGC K2 : Pendaftaran Eksport (K2)   3,309 3,193 3,311 3547 3680 3680
8 CGC K8 : Pendaftaran Pemindahan (K8)   4,440 4,588 4,612 5246  5273 5269
9 CGC K9 : Pendaftaran Kastam 9 (K9)   1,047 1,148 1,166 1130 1170 1274
e-Eksais
10 e-Eksais Permohonan :   Permohonan kelulusan pelepasan kenderaan   122,795 71,032 88,793 99376  96533 92969
11 e-Eksais Pembayaran : Pembayaran duti eksais menggunakan e-Eksais   86,826 73,526 90,780 97001 91241 93330
 
12 e-Aduan     18 16 668  182 132 115
13 e-Lesen 73  70 72 85  69 71
14 e-Manifest   190,784  156,599 199,127  207500  207656 212631
15 e-Payment   12,771  13,531 2,224 17398  17324 18775
16 e-Permit   67,838  61,356  79,572 83626  78934 80132
17 e-VIS   8,230  6,858 8,906 6202  6789 5109
CJP Online
18 Pengikraran penyata CJP No. 1 secara online   - - - 14  43 33
19 Pembayaran Cukai Jualan (CJ) & Cukai Perkhidmatan (CP) secara online   - - - 8  19 14

​​​