​​​​​​​​​

Content Editor

Bil Nama Perkhidmatan Kegunaan JUMLAH TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Internet (umum) Intranet (dalaman) Extranet (pengguna berdaftar) Jan' 18 Feb' 18 Mac 18 Apr' 18 Mei 18 Jun 18 Jul' 18 Ogo' 18 Sep' 18 Okt' 18 Nov' 18 Dis' 18
e-Declare
1 e-Declare K1 : Kastam 1   438,994 371,886 442,566 439,027 426,826 411,913 448,643 467,470 393,420 293,613    
2 e-Declare K2 : Kastam 2   572,448 459,377 585,241 566,157 594,803 441,620 515,261 491,468 452,467 343,502    
3 e-Declare K3 : Kastam 3   85,344 69,428 85,773 83,670 76,568 59,785 95,502 96,918 91,900 68,621    
4 e-Decalare K8 : Kastam 8   364,691 315,781 393,924 369,678 363,738 262,579 385,548 374,020 349,474 262,893    
5 e-Declare K9 : Kastam 9   39,866 34,510 41,770 40,617 38,081 33,084 42,988 43,750 33,213 28,206    
Customs Golden Client (CGC)
6 CGC K1 : Pendaftaran Import (K1)   5,881 5,299 5,852 6,117 5,484 4,581 6,337 6,122 4,950 6,022    
7 CGC K2 : Pendaftaran Eksport (K2)   6,288 10,826 9,073 11,961 3,899 5,128 5,996 12,779 11,996 10,810    
8 CGC K8 : Pendaftaran Pemindahan (K8)   7,006 6,498 7,850 7,426 7,582 6,635 8,468 8,041 7,187 8,688    
9 CGC K9 : Pendaftaran Kastam 9 (K9)   1,876 1,790 1,585 1,914 1,091 1,164 2,107 1,749 1,261 2,095    
e-Eksais
10 e-Eksais Permohonan :   Permohonan kelulusan pelepasan kenderaan   109,481 67,214 91,299 78,263 73,922 81,012 93,539 85,301 68,427 92,860    
11 e-Eksais Pembayaran : Pembayaran duti eksais menggunakan e-Eksais   82,367 67,752 86,665 80,875 77,607 96,438 100,196 92,992 66,900 92,281    
 
12 e-Aduan     254 108 116 164 187 380 240 205 293 232    
13 e-Lesen Sistem eLesen telah ditamatkan perkhidmatannya pada 1 April 2015 berikutan dengan pelaksanaan GST
14 e-Manifest   240,073 199,164 219,094 237,971 244,144 219,352 235,609 254,442 208,313 283,347    
15 e-Payment   139,105 128,786 139,963 145,982 154,199 28,231 29,353 33,807 75,761 94,583    
16 e-Permit   603,462 499,495 104,426 100,832 101,142 91,872 110,224 106,277 89,832 105,455    
17 e-VIS   - - - - - - - - - -    
CJP Online
18 Pengikraran penyata CJP No. 1 secara online   Perkhidmatan CJP secara online telah ditamatkan Oktober 2016
19 Pembayaran Cukai Jualan (CJ) & Cukai Perkhidmatan (CP) secara online   Perkhidmatan CJP secara online telah ditamatkan Oktober 2016
SISTEM MYGST
20 Sistem MyGST - Registration 3,406 2,240 2,896 2,803 1,394 240 191 120 6 6    
21 Sistem MyGST - Advance Ruling   1 1 1 0 3 1 0 0 0 0    
22 Sistem MyGST - Special Scheme   683 526 811 766 561 103 38 16 2 1    
23 Sistem MyGST - Simplified Tax Invoice   76 36 43 37 15 6 2 1,118 0 0    
24 Sistem MyGST - Tax Agent   343 56 122 107 92 31 11 93 0 0    
25 Sistem MyGST - Review and Appeal   446 326 364 384 350 296 300 376 288 233    
26 Sistem MyGST - Payment   199,604 127,127 76,640 192,624 130,074 62,361 151,125 105,656 16,726 12,253    
27 Sistem MyGST - Remisi   1,358 696 787 753 634 639 807 1,094 349 688    
28 Sistem MyGST - Group , Join Venture & Branch Registration   3,437 2,265 2,910 2,841 1,373 245 198 129 9 6    
29 Sistem MyGST - Non Registrant   31 25 14 38 21 5 7 9 3 0    
30 Sistem MyGST - Tourist Refund Scheme   41,907 46,879 39,378 0 59,897 35,254 0 2,545 91 0    
Sistem Semakan Kuota Pulau Bebas Cukai (SKPBC)
31 '(SKPBC) - Transaksi Data untuk Modul KBC1 , MODUL KBC2 dan Modul Keraian   123,455 119,610 128,054 118,375 114,731 117,969 115,028 120,088 123,557 122,867